La dernière manche du championnat national s'est déroulée les 3 et 4 mars à Lyon.
Une nouvelle première marche de podium pour Sacha.
Très belle deuxième place pour Salomé
4ème place dans leur catégorie respective pour Marie et Léo ( satanée épingle) et 6ème pour Milly
Coup de chapeau à Lola qui bien que grippée a tout de même patiné et à Jeanne qui a été jusqu'au bout de son programme malgré trois chutes
Emma et Heidi ont eu du mal mais il faut bien commencer et on compte sur elles l'an prochain.
Sophie et Antoine continuent leur petit bonhomme de chemin.
Voici les résultats avec le classement national.
| Lyon | National | ||
| Benjamins 1 | |||
| Emma Taylor | 8 | 17 | |
| Benjamins 2 | |||
| Marie COTTET-GAYDON | 4 | 15 | |
| Minimes 1 | |||
| Heidi Jochum | 13 | 32 | |
| Minimes 2 | |||
| Sacha AUDOUX | 1 | 3 | |
| Lola VANBIERVLIET | 11 | 29 | |
| Jeanne COCHARD GADAUD | 14 | 28 | |
| Margaux JAYAT | 32 | ||
| Novices 2 | |||
| Léo DORNIER | 4 | 11 | |
| Milly DOCKERILL | 6 | 15 | |
| Bertille OTTIN PECHIO | 32 | ||
| Espoirs 1 | |||
| Domitille OTTIN PECHIO | 23 | ||
| Espoirs 2 | |||
| Salomé DORNIER | 1 | 3 | |
| Couples Prébronze | |||
| Sophie LAVANCHY / Antoine GROS | 2 | 5 |
Salomé, Léo et Sacha on remporté leur billet pour la finale des solos à Reims du 6 au 8 avril.
Sophie et Antoine se rendront à Brive pour la finale des couples du 23 au 25 mars.

