<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Club de danse sur glace Morzine-Avoriaz</title>
	<link>http://www.morzine-patinage.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 11:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Le mot du président &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Chers parents et adhérents du club de danse sur glace Nous vous informons qu&#8217;à l&#8217;issue de l&#8217;assemblée générale du 27 mai   le comité directeur a été presque entièrement renouvelé . Sa composition est désormais la suivante PRESIDENT Nom           :  OTTIN-PECCHIO Prénom       :  XAVIER VICE  PRESIDENTE Nom           :   BAUD Prénom       :  SABINE TRESORIER Nom             : DOCKERILL<a href="http://www.morzine-patinage.com/archives/789">.... Lire la suite ...</a>]]></description>
		<link>http://www.morzine-patinage.com/archives/789</link>
			</item>
	<item>
		<title>COMPETITEURS SAISON 2009-2010</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.morzine-patinage.com/archives/612</link>
			</item>
	<item>
		<title>CHAMPIONNAT DE France SOLOS 2010</title>
		<description><![CDATA[Après une saison riche en émotions, le club de danse sur glace de Morzine, fier de ses 5 qualifiées en finale abordait la compétition de Dijon avec l&#8217;espoir d&#8217;excellents résultats. La compétition fut intense et d&#8217;un niveau exceptionnel, l&#8217;élite du patin français luttant  pour le titre suprême. Nos deux plus jeunes représentantes tombèrent  hélas rapidement<a href="http://www.morzine-patinage.com/archives/607">.... Lire la suite ...</a>]]></description>
		<link>http://www.morzine-patinage.com/archives/607</link>
			</item>
	<item>
		<title>RESULTATS finale championnat de France SOLOS 2010</title>
		<description><![CDATA[Dijon 16/17 et 18 avril 2010 BENJAMINE Sacha Audoux 7ème MINIME 1ère année Bertille Ottin-pechio 9ème MINIME 2ème année Maureen Baud Championne de France NOVICE 2ème année Chris Mugnier Championne de France NOVICE 2ème année Salomé Dornier Vice championne de France]]></description>
		<link>http://www.morzine-patinage.com/archives/605</link>
			</item>
	<item>
		<title>PHOTOS DU GALA</title>
		<description><![CDATA[De magnifiques photos de la fête du club sont en vente à la boutique AVENTURES PHOTO-L&#8217;Olympique-74110 MORZINE ( à coté de l ESF) Ce photographe sera également présent tout le week-end pour couvrir le Tournoi de France- Vente sur place de photos et CD Pour les contacter : cliquer sur le lien Aventures Photos]]></description>
		<link>http://www.morzine-patinage.com/archives/598</link>
			</item>
	<item>
		<title>CHAMPIONNAT DE FRANCE 2010</title>
		<description><![CDATA[Catégorie NOVICES Pauline MICHAUD ET Matthieu GROS : 13 ème Catégorie  JUNIORS Cécile et Richard POSTIAUX : 11ème]]></description>
		<link>http://www.morzine-patinage.com/archives/549</link>
			</item>
	<item>
		<title>TF 2 VIRY-CHATILLON</title>
		<description><![CDATA[Solo Bronze 1 OTTIN-PECCHIO Bertille, 5ème DOCKERILLE Milly, 7ème DORNIER Léo, 8ème TSCHOFFEN Fanny, 10ème   Solo Bronze 2 BAUD Maureen, 1ère   Solo Argent 1 OTTIN-PECCHIO Domitille, 2ème   Solo Argent 2 DORNIER Salomé, 1ère]]></description>
		<link>http://www.morzine-patinage.com/archives/537</link>
			</item>
	<item>
		<title>T.F. 1 &#8211; 20 ème Trophée du Lion &#8211; BELFORT</title>
		<description><![CDATA[Classement par club : MORZINE 4ème sur 12 clubs présent à la compétition. Résultats individuels par catégorie : SOLO PREBRONZE 3eme AUDOUX Sacha SOLO PREBRONZE 2 15eme TROMBERT Justine SOLOS BRONZE 1 4eme OTTIN-PECCHIO Bertille 6eme DOCKERILL Millicent 8eme DORNIER Léo 9ème TSCHOFEN Fanny SOLO BRONZE 2 2eme BAUD Maureen SOLOS ARGENT2 1ère MUGNIER Chris<a href="http://www.morzine-patinage.com/archives/529">.... Lire la suite ...</a>]]></description>
		<link>http://www.morzine-patinage.com/archives/529</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trophée international &#8211; Coupe de france Lyon 28-29 Novembre 2009</title>
		<description><![CDATA[Catégorie Juniors Cécile et Richard Postiaux : danse de création  : 8ème danse originale : 12ème résultat final : 14 ème Catégorie Novices : Pauline Michaud et Matthieu Gros 1ère danse imposée : 4ème 2ème danse imposée : 4ème Danse libre : 5ème Résultat final 3ème]]></description>
		<link>http://www.morzine-patinage.com/archives/474</link>
			</item>
	<item>
		<title>GOLD-COAST-CUP  2009 A KÜSNACHT &#8211; ZURICH-</title>
		<description><![CDATA[Cécile et Richard Postiaux &#8211; catégorie junior- et Pauline  Michaud et Matthieu Gros &#8211; catégorie Novice- ont pour la première fois participé  à une compétition internationale : la Gold-Coast-CUP 2009. Cette compétition se déroulait en Suisse à Küsnacht-Zurich- et regroupait 13 nationalités. Cécile et Richard, après un programme de composition magnifiquement exécuté le vendredi, se<a href="http://www.morzine-patinage.com/archives/440">.... Lire la suite ...</a>]]></description>
		<link>http://www.morzine-patinage.com/archives/440</link>
			</item>
</channel>
</rss>
