| Lundi |
||
| 15H45 16H45 | Compétiteurs disponibles | |
| 16H45 17H45 | 4,5,6,7 ème Cristal Espoirs | |
| 17H45 18H45 | Préli, prépa, PB. | |
| 18H45 19H00 | Surfaçage | |
| 19H00 20H00 | B. | |
| 19H45 21H00 | A,V. | |
| Mardi | ||
| 6H45 9H00 | Compétiteurs disponibles | |
| 9H00 10H15 | Adultes | |
| Mercredi | ||
| 10H45 11H45 | Débutants , école de patinage hockey danse. | |
| 11H45 12H00 | Surfaçage. | |
| 12H00 13H15 + Salle jusqu’à 14H00 | Espoirs, Préli, prépa. | |
| 13H15 15H30 Salle 13H15 14H00 | PB. | |
| 15H30 15H45 | Surfaçage | |
| 15H45 17H15 + Salle jusqu’à 18H30 | B,A,V. | |
| Jeudi | ||
| 11H30 11H45 | Surfaçage | |
| 15H00 16H45 | Compétiteurs disponibles | |
| 16H45 17H45 | 2,3,4,5,6 ème cristal | |
| 17H45 19H00 | Préli, prépa, PB. | |
| 18H45 20H15 | B,A,V. | |
| Vendredi | ||
| 15H00 16h45 | Compétiteurs disponibles | |
| Samedi | ||
| 11H15 12H30 | 7ème Cristal Espoirs | |
| 12H30 13H45 | PB | |
| 13H45 14H00 | Surfaçage | |
| 14H00 17H00 | B,A,V. | |


