Stages
| SEMAINE DU 26/07 AU 31/07 | ||||
| ARGENT/VERMEIL | PETIT OR | |||
| 7H 9H | 9H15 10H30 | 12H30 14H | 18H45 20H | |
| lundi | Glace | Salle | Glace | PPG |
| mardi | Glace | Salle | Glace | |
| mercredi | Glace | Salle | Glace | PPG |
| jeudi | Glace | Salle | Glace | Randonnée |
| vendredi | Glace | Salle | Glace | PPG |
| Samedi | Glace | Salle | ||
| BRONZE/PREBRONZE/PREPARATOIRE | ||||
| 9H15 10H45 | 11H 12H15 | 14H 15H | ||
| lundi | Glace | Glace | ||
| mardi | Glace | Glace | PPG | |
| mercredi | Glace | Glace | PPG | |
| jeudi | Glace | Glace | Randonnée | |
| vendredi | Glace | Glace | PPG | |
| Samedi | Glace | Glace | ||
Chargement